河内五分彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
期号 | 开奖号码 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
20250811223 | 40404 | 15 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 21 | 30 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 4 | 15 | 7 | 3 | 5 | 11 | 12 | 10 | 9 | 12 | 17 | 4 | 7 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 8 | 4 | 28 | 3 | 9 | 1 | 6 | 2 | 16 | 1 | 2 | 14 | 5 | 4 | 4 | 8 | 13 | 10 | 9 |
20250811222 | 42660 | 14 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 20 | 29 | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 3 | 14 | 6 | 2 | 4 | 10 | 11 | 9 | 8 | 11 | 16 | 1 | 6 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 27 | 2 | 8 | 6 | 5 | 1 | 15 | 0 | 1 | 13 | 4 | 5 | 3 | 7 | 12 | 9 | 8 |
20250811221 | 82481 | 13 | 5 | 6 | 3 | 2 | 7 | 19 | 28 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 8 | 7 | 10 | 15 | 4 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 2 | 26 | 1 | 7 | 12 | 4 | 8 | 14 | 14 | 1 | 12 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 8 | 7 |
20250811220 | 96741 | 12 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 18 | 27 | 8 | 9 | 7 | 3 | 13 | 1 | 12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 9 | 7 | 6 | 9 | 14 | 11 | 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 1 | 25 | 4 | 6 | 11 | 3 | 15 | 13 | 13 | 1 | 11 | 2 | 3 | 1 | 5 | 10 | 7 | 6 |
20250811219 | 43925 | 11 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 17 | 26 | 7 | 2 | 6 | 2 | 12 | 3 | 11 | 3 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 5 | 8 | 13 | 10 | 3 | 9 | 14 | 1 | 9 | 7 | 4 | 2 | 24 | 6 | 5 | 10 | 2 | 14 | 12 | 12 | 21 | 10 | 1 | 2 | 5 | 4 | 9 | 6 | 5 |
20250811218 | 37823 | 10 | 2 | 3 | 3 | 11 | 4 | 16 | 25 | 6 | 1 | 5 | 1 | 11 | 4 | 10 | 2 | 3 | 7 | 6 | 7 | 5 | 4 | 7 | 12 | 9 | 2 | 8 | 13 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 23 | 5 | 4 | 9 | 1 | 13 | 11 | 11 | 20 | 9 | 3 | 1 | 12 | 3 | 8 | 5 | 4 |
20250811217 | 91874 | 9 | 1 | 2 | 21 | 10 | 3 | 15 | 24 | 5 | 9 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 1 | 2 | 24 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 11 | 8 | 1 | 7 | 12 | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 22 | 4 | 3 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | 19 | 8 | 1 | 4 | 11 | 2 | 7 | 4 | 3 |
20250811216 | 15573 | 8 | 1 | 1 | 20 | 9 | 2 | 14 | 23 | 4 | 16 | 3 | 6 | 9 | 2 | 8 | 5 | 1 | 23 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 10 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | 21 | 3 | 2 | 7 | 7 | 11 | 9 | 9 | 18 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 6 | 3 | 2 |
20250811215 | 26816 | 7 | 5 | 2 | 19 | 8 | 1 | 13 | 22 | 3 | 15 | 2 | 5 | 8 | 1 | 7 | 11 | 6 | 22 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 6 | 17 | 5 | 10 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 20 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 8 | 8 | 17 | 6 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 2 | 1 |
20250811214 | 53159 | 6 | 4 | 1 | 18 | 7 | 5 | 12 | 21 | 2 | 14 | 1 | 4 | 7 | 3 | 6 | 10 | 20 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 5 | 16 | 4 | 9 | 2 | 6 | 2 | 11 | 3 | 19 | 1 | 5 | 5 | 6 | 9 | 7 | 7 | 16 | 5 | 2 | 6 | 8 | 10 | 4 | 1 | 9 |
20250811213 | 20048 | 5 | 3 | 2 | 17 | 6 | 4 | 11 | 20 | 1 | 13 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 19 | 20 | 1 | 2 | 0 | 9 | 2 | 7 | 4 | 15 | 3 | 8 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | 18 | 4 | 15 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 15 | 4 | 1 | 5 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 |
20250811212 | 88803 | 4 | 2 | 19 | 16 | 5 | 3 | 10 | 19 | 8 | 12 | 11 | 2 | 5 | 3 | 4 | 8 | 18 | 19 | 8 | 1 | 19 | 8 | 1 | 6 | 3 | 14 | 2 | 7 | 8 | 4 | 0 | 9 | 1 | 17 | 19 | 14 | 3 | 4 | 7 | 5 | 5 | 14 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 15 | 1 |
20250811211 | 89229 | 3 | 1 | 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 8 | 11 | 10 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 | 17 | 18 | 14 | 9 | 18 | 7 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | 6 | 18 | 3 | 18 | 8 | 2 | 16 | 18 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 13 | 2 | 12 | 3 | 5 | 7 | 1 | 14 | 9 |
20250811210 | 11627 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 1 | 8 | 17 | 6 | 10 | 9 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 16 | 17 | 13 | 8 | 17 | 6 | 15 | 4 | 1 | 12 | 6 | 5 | 17 | 2 | 17 | 7 | 2 | 15 | 17 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 12 | 1 | 11 | 2 | 4 | 6 | 7 | 13 | 9 |
20250811209 | 53462 | 1 | 12 | 16 | 13 | 2 | 5 | 7 | 16 | 5 | 9 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | 12 | 7 | 16 | 5 | 14 | 3 | 4 | 11 | 2 | 4 | 16 | 1 | 16 | 6 | 10 | 14 | 16 | 11 | 6 | 1 | 4 | 2 | 2 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 8 |
20250811208 | 04974 | 0 | 11 | 15 | 12 | 1 | 3 | 6 | 15 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 4 | 14 | 15 | 11 | 6 | 15 | 4 | 13 | 2 | 14 | 10 | 1 | 3 | 15 | 9 | 15 | 5 | 9 | 13 | 15 | 10 | 2 | 7 | 3 | 1 | 1 | 10 | 15 | 9 | 4 | 2 | 4 | 5 | 11 | 7 |
20250811207 | 42690 | 1 | 10 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 3 | 7 | 6 | 2 | 2 | 9 | 7 | 3 | 13 | 14 | 10 | 5 | 14 | 3 | 12 | 1 | 13 | 9 | 6 | 2 | 14 | 4 | 14 | 4 | 8 | 12 | 14 | 9 | 1 | 11 | 2 | 9 | 0 | 9 | 14 | 8 | 11 | 1 | 3 | 4 | 10 | 6 |
20250811206 | 02365 | 0 | 9 | 13 | 10 | 13 | 1 | 4 | 13 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 12 | 13 | 9 | 4 | 13 | 2 | 11 | 3 | 12 | 8 | 13 | 1 | 13 | 3 | 13 | 3 | 7 | 11 | 13 | 8 | 6 | 10 | 1 | 9 | 1 | 8 | 13 | 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 |
20250811205 | 51780 | 2 | 8 | 12 | 9 | 12 | 5 | 3 | 12 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 7 | 5 | 1 | 11 | 12 | 8 | 3 | 12 | 1 | 10 | 12 | 11 | 7 | 12 | 7 | 12 | 2 | 12 | 2 | 6 | 10 | 12 | 7 | 5 | 9 | 8 | 8 | 0 | 7 | 12 | 6 | 9 | 12 | 1 | 2 | 8 | 4 |
20250811204 | 85186 | 1 | 7 | 11 | 8 | 11 | 3 | 2 | 11 | 8 | 4 | 3 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 10 | 11 | 7 | 2 | 11 | 1 | 9 | 11 | 10 | 6 | 11 | 11 | 11 | 1 | 11 | 1 | 5 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 | 11 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 | 7 | 3 |
20250811203 | 05917 | 0 | 6 | 10 | 7 | 10 | 2 | 1 | 10 | 9 | 3 | 2 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 9 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | 8 | 10 | 9 | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 4 | 7 | 10 | 8 | 7 | 6 | 2 |
20250811202 | 69187 | 9 | 5 | 9 | 6 | 9 | 1 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | 8 | 9 | 5 | 9 | 9 | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 | 9 | 7 | 7 | 5 | 1 |
20250811201 | 50919 | 8 | 4 | 8 | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 1 | 8 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 7 | 3 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 1 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 |
20250811200 | 94160 | 7 | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 7 | 4 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 4 | 7 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 |
20250811199 | 54123 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 2 | 6 |
20250811198 | 53551 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 |
20250811197 | 18598 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 |
20250811196 | 32174 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 |
20250811195 | 18236 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 |
20250811194 | 86436 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 |
数据统计 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 第四球 | 第五球 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
出现次数 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | |
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 12 | 19 | 21 | 13 | 9 | 21 | 30 | 9 | 16 | 11 | 11 | 13 | 10 | 15 | 11 | 20 | 24 | 14 | 12 | 19 | 9 | 15 | 17 | 14 | 17 | 13 | 14 | 18 | 10 | 18 | 11 | 10 | 28 | 19 | 15 | 12 | 11 | 15 | 16 | 14 | 21 | 15 | 12 | 11 | 12 | 10 | 13 | 15 | 9 | |
最大连出 |