奇趣腾讯10分彩开奖视频
- 小屏
- 中屏
说明: 1 前三形态;
2 豹子:第一球、第二球、第三球号码相同。如中奖号码为000、111、999等;
3 顺子:第一球、第二球、第三球数字都相连,不分顺序。如号码为123、901、321、546等;
4 对子:第一球、第二球、第三球任意两位数字相同。如号码为001、112、696等;
5 半顺:第一球、第二球、第三球任意两位数字相连,不分顺序。如中奖号码为540、390、706等;
6 杂六:不包括豹子、顺子、对子、半顺的所有组合号码,如号码为157、964等,号码位数之间没有关联性。
7 组选3:第一球、第二球、第三球任意两位数字重复则为组选3。例如:112、211、122、221;
8 组选6:第一球、第二球、第三球没有任何号码重复则为组选6。例如:123、321、132、213;
期号 | 开奖 号码 |
第一球号码走势 | 第二球号码走势 | 第三球号码走势 | 形态 | 组选类型 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
20250526002 | 78823 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 7 | 27 | 12 | 6 | 19 | 10 | 3 | 4 | 1 | 8 | 11 | 8 | 14 | 4 | 30 | 3 | 7 | 6 | 5 | 15 | 1 | 8 | 2 | 30 | 18 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 30 |
20250526001 | 45775 | 2 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 7 | 18 | 26 | 11 | 5 | 18 | 9 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 13 | 3 | 29 | 2 | 6 | 5 | 4 | 14 | 7 | 8 | 1 | 29 | 17 | 5 | 半顺 | 1 | 5 | 组六 | 29 |
20250525144 | 35969 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 12 | 6 | 17 | 25 | 10 | 4 | 17 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 9 | 3 | 12 | 2 | 28 | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 24 | 7 | 9 | 28 | 16 | 4 | 1 | 杂六 | 4 | 组六 | 28 |
20250525143 | 03218 | 0 | 6 | 1 | 13 | 3 | 11 | 5 | 16 | 24 | 9 | 3 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 5 | 8 | 2 | 11 | 1 | 27 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | 23 | 6 | 5 | 27 | 15 | 3 | 半顺 | 1 | 3 | 组六 | 27 |
20250525142 | 24089 | 1 | 5 | 2 | 12 | 2 | 10 | 4 | 15 | 23 | 8 | 2 | 15 | 6 | 12 | 4 | 9 | 4 | 7 | 1 | 10 | 0 | 26 | 26 | 3 | 2 | 1 | 11 | 22 | 5 | 4 | 26 | 14 | 2 | 7 | 杂六 | 2 | 组六 | 26 |
20250525141 | 08568 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 9 | 3 | 14 | 22 | 7 | 1 | 14 | 5 | 11 | 2 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 25 | 25 | 2 | 1 | 5 | 10 | 21 | 4 | 3 | 25 | 13 | 1 | 6 | 杂六 | 1 | 组六 | 25 |
20250525140 | 40443 | 15 | 3 | 4 | 10 | 4 | 8 | 2 | 13 | 21 | 6 | 0 | 13 | 4 | 10 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 8 | 5 | 24 | 24 | 1 | 4 | 24 | 9 | 20 | 3 | 2 | 24 | 12 | 对子 | 5 | 7 | 组三 | 5 | 24 |
20250525139 | 44371 | 14 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 1 | 12 | 20 | 5 | 19 | 12 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 23 | 23 | 3 | 3 | 23 | 8 | 19 | 2 | 1 | 23 | 11 | 对子 | 4 | 6 | 组三 | 4 | 23 |
20250525138 | 66968 | 13 | 1 | 2 | 8 | 9 | 6 | 6 | 11 | 19 | 4 | 18 | 11 | 2 | 8 | 10 | 5 | 6 | 3 | 1 | 6 | 3 | 22 | 22 | 6 | 2 | 22 | 7 | 18 | 1 | 9 | 22 | 10 | 对子 | 3 | 5 | 组三 | 3 | 22 |
20250525137 | 18868 | 12 | 1 | 1 | 7 | 8 | 5 | 16 | 10 | 18 | 3 | 17 | 10 | 1 | 7 | 9 | 4 | 21 | 2 | 8 | 5 | 2 | 21 | 21 | 5 | 1 | 21 | 6 | 17 | 8 | 3 | 21 | 9 | 对子 | 2 | 4 | 组三 | 2 | 21 |
20250525136 | 22413 | 11 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 | 15 | 9 | 17 | 2 | 16 | 9 | 2 | 6 | 8 | 3 | 20 | 1 | 7 | 4 | 1 | 20 | 20 | 4 | 4 | 20 | 5 | 16 | 6 | 2 | 20 | 8 | 对子 | 1 | 3 | 组三 | 1 | 20 |
20250525135 | 17020 | 10 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 14 | 8 | 16 | 1 | 15 | 8 | 19 | 5 | 7 | 2 | 19 | 7 | 6 | 3 | 0 | 19 | 19 | 3 | 16 | 19 | 4 | 15 | 5 | 1 | 19 | 7 | 1 | 半顺 | 2 | 1 | 组六 | 19 |
20250525134 | 97986 | 9 | 10 | 1 | 4 | 5 | 2 | 13 | 7 | 15 | 9 | 14 | 7 | 18 | 4 | 6 | 1 | 18 | 7 | 5 | 2 | 1 | 18 | 18 | 2 | 15 | 18 | 3 | 14 | 4 | 9 | 18 | 6 | 对子 | 3 | 1 | 组三 | 1 | 18 |
20250525133 | 25017 | 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 12 | 6 | 14 | 10 | 13 | 6 | 17 | 3 | 5 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 0 | 17 | 17 | 1 | 14 | 17 | 2 | 13 | 3 | 4 | 17 | 5 | 3 | 2 | 杂六 | 3 | 组六 | 17 |
20250525132 | 59380 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | 5 | 13 | 9 | 12 | 5 | 16 | 2 | 4 | 11 | 16 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 16 | 3 | 13 | 16 | 1 | 12 | 2 | 3 | 16 | 4 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 16 |
20250525131 | 27677 | 6 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 12 | 8 | 11 | 4 | 15 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 | 2 | 5 | 4 | 15 | 15 | 3 | 12 | 15 | 6 | 11 | 1 | 2 | 15 | 3 | 1 | 半顺 | 6 | 1 | 组六 | 15 |
20250525130 | 33892 | 5 | 6 | 14 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 7 | 10 | 3 | 14 | 3 | 2 | 9 | 14 | 14 | 1 | 4 | 3 | 14 | 14 | 2 | 11 | 14 | 14 | 10 | 8 | 1 | 14 | 2 | 对子 | 1 | 5 | 组三 | 1 | 14 |
20250525129 | 48962 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 8 | 2 | 10 | 6 | 9 | 2 | 13 | 5 | 1 | 8 | 13 | 13 | 8 | 3 | 2 | 13 | 13 | 1 | 10 | 13 | 13 | 9 | 3 | 9 | 13 | 1 | 7 | 半顺 | 4 | 7 | 组六 | 13 |
20250525128 | 54398 | 3 | 4 | 12 | 2 | 12 | 5 | 7 | 1 | 9 | 5 | 8 | 1 | 12 | 4 | 4 | 7 | 12 | 12 | 5 | 2 | 1 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 8 | 2 | 6 | 12 | 顺子 | 6 | 1 | 3 | 6 | 组六 | 12 |
20250525127 | 71049 | 2 | 3 | 11 | 1 | 11 | 7 | 6 | 7 | 8 | 4 | 7 | 1 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 7 | 1 | 5 | 11 | 11 | 5 | 半顺 | 2 | 5 | 组六 | 11 |
20250525126 | 39820 | 1 | 2 | 10 | 3 | 10 | 6 | 5 | 10 | 7 | 3 | 6 | 10 | 10 | 2 | 1 | 5 | 10 | 10 | 3 | 9 | 5 | 10 | 10 | 3 | 7 | 10 | 10 | 6 | 8 | 4 | 10 | 10 | 4 | 半顺 | 1 | 4 | 组六 | 10 |
20250525125 | 04856 | 0 | 1 | 9 | 3 | 9 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 5 | 9 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 9 | 2 | 6 | 9 | 9 | 5 | 8 | 3 | 9 | 9 | 3 | 2 | 杂六 | 3 | 组六 | 9 |
20250525124 | 13888 | 8 | 1 | 8 | 2 | 8 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 3 | 8 | 3 | 8 | 8 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | 2 | 8 | 8 | 2 | 1 | 杂六 | 2 | 组六 | 8 |
20250525123 | 98301 | 7 | 5 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 半顺 | 3 | 1 | 组六 | 7 |
20250525122 | 39989 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 9 | 6 | 6 | 对子 | 1 | 2 | 组三 | 1 | 6 |
20250525121 | 65050 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 半顺 | 1 | 4 | 组六 | 5 |
20250525120 | 50741 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 杂六 | 3 | 组六 | 4 |
20250525119 | 89470 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 半顺 | 1 | 2 | 组六 | 3 |
20250525118 | 18382 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 杂六 | 1 | 组六 | 2 |
20250525117 | 33842 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 对子 | 1 | 1 | 组三 | 1 | 1 |
数据统计 | 第一球号码走势 | 第二球号码走势 | 第三球号码走势 | 前三形态 | 组选类型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 豹子 | 顺子 | 对子 | 半顺 | 杂六 | 组三 | 组六 | 豹子 | ||
出现次数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 0 | 1 | 10 | 10 | 9 | 10 | 20 | 0 | |
平均遗漏 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大遗漏 | 15 | 10 | 14 | 13 | 12 | 14 | 16 | 18 | 27 | 12 | 19 | 19 | 19 | 12 | 10 | 11 | 21 | 14 | 7 | 14 | 6 | 30 | 26 | 7 | 16 | 24 | 15 | 24 | 8 | 6 | 30 | 18 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 30 | |
最大连出 |